Vállalati architektúra menedzsment
Az IT eszközökre az üzleti folyamatok tükrében kell tekinteni ahhoz, hogy biztosak legyünk azok a stratégiai célkitűzéseket szolgálják. A SAMU termékcsalád tagjai nyújtanak segítő kezet a vállalati architektúra hatékony menedzsmentjéhez.
| Kihívás | Megoldás |
|---|---|
| Strukturált képet kapni a vállalatról | A SAMU a vállalatot architektúrális szempontból meghatározó objektumok tárát biztosítja, méghozzá a vállalatra szabott adatmodell szerinti struktúrában. |
| Rugalmas adatmodell | A SAMU rugalmas adatmodellezést kínál, amivel a stratégiához igazodó; a vállalat környezeti jellemzőit, az iparági szabványokat és referencia modelleket figyelembe vevő modellt készíthet. Az adatmodellel követheti a fenti tényezők folyamatos változását is. |
| Az IT erőforrásokat üzleti folyamatokhoz kötni | Többszintű kapcsolatok építhetők az IT és üzleti objektumok között, melyre a teljes összefüggésrendszert bemutató nézőpontokból tekinthetünk. Megjelenítési szabályokkal kiemelhetők a vizsgálat szempontjából lényeges elemek, kapcsolatok és függőségek. |
| Az architektúra tár naprakészen tartása | Többféleképpen frissíthető a SAMU Repository által kezelt adathalmaz: kézi adatbevitel a felhasználói interfészen; szinkronizálás más adatbázisokkal; XML API; integrálva a változáskezelési folyamatokhoz. Ez utóbbihoz kínál megoldást a SAMU másik modulja, a SAMU Human Workflow. |
| Állandó és ad-hoc jelentések készítése | Az architektúra tár objektumaira az üzleti kontextustól függően, különböző nézetekből tekinthetünk. A SAMU –ban definiálhatók jelentések állandó használatra, de egy-egy adott probléma vizsgálatára készíthetők ad-hoc jelentések is. Mint mindenhez a SAMU-ban, a jelentésekhez is jogosultságok rendelhetők. |
| Értéket teremteni másoknak | A rendszer révén az architektúra csoport jelentéseket készíthet a vállalat elemeinek összefüggéseiről különböző kontextusban az eddigi idő tört része alatt. Mivel ez számos döntés alapját képezheti, igazi értéket teremt minden szereplőnek. |
| Szabályokat hozni és betartatni | Az architektúra menedzsment szabályokhoz igazodva alakítható ki a SAMU-ban az adatmodell, a felhasználói hozzáférések rendszere, valamint a változáskezelési folyamat. Ezen felül teljes naplózás biztosítja a visszakövethetőséget. |
| Kommunikáció javítása az üzlet és IT között | A vállalati architektúra egységes értelmezését biztosítja, hogy mindenki ugyanazt az adatbázist és ugyanazokat az objektumokat látja más-más szemszögből. A rugalmas adatmodellezés és jelentésgenerálás rávilágít az üzleti és IT objektumok közötti kapcsolatokra, illetve függőségekre. |

